Bảng Xếp Hạng VĐQG Việt Nam
Stt | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
Bảng A | |||||||
1 | CA Hà Nội | 20 | 11 | 5 | 4 | 18 | 38 |
2 | Hà Nội FC | 20 | 11 | 5 | 4 | 13 | 38 |
3 | Viettel | 20 | 8 | 8 | 4 | 6 | 32 |
4 | Thanh Hóa | 20 | 8 | 7 | 5 | 5 | 31 |
5 | Nam Định | 20 | 7 | 8 | 5 | 0 | 29 |
6 | Hải Phòng | 20 | 6 | 8 | 6 | -3 | 26 |
7 | Bình Định | 20 | 6 | 6 | 8 | -5 | 24 |
8 | HL Hà Tĩnh | 20 | 4 | 11 | 5 | -6 | 23 |
Bảng B | |||||||
1 | SL Nghệ An | 18 | 6 | 7 | 5 | -1 | 25 |
2 | HA Gia Lai | 18 | 5 | 8 | 5 | 0 | 23 |
3 | Khánh Hòa | 18 | 4 | 7 | 7 | -4 | 19 |
4 | BCM Bình Dương | 18 | 2 | 9 | 7 | -4 | 15 |
5 | TP.HCM | 18 | 4 | 3 | 11 | -11 | 15 |
6 | SHB Đà Nẵng | 18 | 2 | 8 | 8 | -8 | 14 |
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Việt Nam hôm nay – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của giải VĐQG Việt Nam… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.
Soikeovang.com cung cấp đầy đủ thông tin BXH bóng đá của VĐQG Việt Nam để quý bạn đọc tiện theo dõi.