Bảng Xếp Hạng VĐQG Tây Ban Nha

19-03-2024
Bảng xếp hạng VĐQG Tây Ban Nha - Cập nhật liên tục 24/7 qua từng vòng đấu.
VĐQG Tây Ban Nha mùa giải 2024/2025
Stt Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu số Điểm
1 Real Madrid 29 22 6 1 44 72
2 Barcelona 29 19 7 3 26 64
3 Girona 29 19 5 5 25 62
4 Athletic Bilbao 29 16 8 5 24 56
5 Atletico Madrid 29 17 4 8 20 55
6 Real Sociedad 29 12 10 7 11 46
7 Real Betis 29 10 12 7 1 42
8 Valencia 28 11 7 10 0 40
9 Villarreal 29 10 8 11 -4 38
10 Getafe 29 9 11 9 -5 38
11 Las Palmas 29 10 7 12 -3 37
12 Osasuna 29 10 6 13 -10 36
13 Alaves 29 8 8 13 -9 32
14 Mallorca 29 6 12 11 -10 30
15 Rayo Vallecano 29 6 11 12 -13 29
16 Sevilla 29 6 10 13 -8 28
17 Celta Vigo 29 6 9 14 -12 27
18 Cadiz 29 3 13 13 -20 22
19 Granada 28 2 8 18 -28 14
20 Almeria 29 1 10 18 -29 13

Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Tây Ban Nha hôm nay – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của giải VĐQG Tây Ban Nha… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.

Soikeovang.com cung cấp đầy đủ thông tin BXH bóng đá của VĐQG Tây Ban Nha để quý bạn đọc tiện theo dõi.