Bảng Xếp Hạng VĐQG Tây Ban Nha

10-06-2023
Bảng xếp hạng VĐQG Tây Ban Nha - Cập nhật liên tục 24/7 qua từng vòng đấu.
VĐQG Tây Ban Nha mùa giải 2023/2024
Stt Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu số Điểm
1 Barcelona 38 28 4 6 50 88
2 Real Madrid 38 24 6 8 39 78
3 Atletico Madrid 38 23 8 7 37 77
4 Real Sociedad 38 21 8 9 16 71
5 Villarreal 38 19 7 12 19 64
6 Real Betis 38 17 9 12 5 60
7 Osasuna 38 15 8 15 -5 53
8 Athletic Bilbao 38 14 9 15 4 51
9 Mallorca 38 14 8 16 -6 50
10 Girona 38 13 10 15 3 49
11 Sevilla 38 13 10 15 -7 49
12 Rayo Vallecano 38 13 10 15 -8 49
13 Celta Vigo 38 11 10 17 -10 43
14 Valencia 38 11 9 18 -3 42
15 Getafe 38 10 12 16 -11 42
16 Cadiz 38 10 12 16 -23 42
17 Almeria 38 11 8 19 -16 41
18 Valladolid 38 11 7 20 -30 40
19 Espanyol 38 8 13 17 -17 37
20 Elche 38 5 10 23 -37 25

Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Tây Ban Nha hôm nay – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của giải VĐQG Tây Ban Nha… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.

Soikeovang.com cung cấp đầy đủ thông tin BXH bóng đá của VĐQG Tây Ban Nha để quý bạn đọc tiện theo dõi.