Bảng Xếp Hạng VĐQG Italia

26-03-2023
Bảng xếp hạng VĐQG Italia - Cập nhật liên tục 24/7 qua từng vòng đấu.
VĐQG Italia mùa giải 2023/2024
Stt Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu số Điểm
1 Napoli 27 23 2 2 48 71
2 Lazio 27 15 7 5 23 52
3 Inter Milan 27 16 2 9 16 50
4 AC Milan 27 14 6 7 8 48
5 Roma 27 14 5 8 9 47
6 Atalanta 27 13 6 8 13 45
7 Juventus 27 17 5 5 23 56
8 Udinese 27 9 11 7 6 38
9 Fiorentina 27 10 7 10 1 37
10 Bologna 27 10 7 10 -3 37
11 Torino 27 10 7 10 -4 37
12 Sassuolo 27 10 6 11 -5 36
13 Monza 27 9 7 11 -5 34
14 Lecce 27 6 9 12 -8 27
15 Salernitana 27 6 9 12 -16 27
16 Empoli 27 5 11 11 -13 26
17 Spezia 27 5 9 13 -20 24
18 Verona 27 4 7 16 -19 19
19 Sampdoria 27 3 7 17 -27 16
20 Cremonese 27 1 10 16 -27 13

Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Italia hôm nay – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của giải VĐQG Italia… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.

Soikeovang.com cung cấp đầy đủ thông tin BXH bóng đá của VĐQG Italia để quý bạn đọc tiện theo dõi.