Bảng Xếp Hạng VĐQG Pháp

26-03-2023
Bảng xếp hạng VĐQG Pháp - Cập nhật liên tục 24/7 qua từng vòng đấu.
VĐQG Pháp mùa giải 2023/2024
Stt Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu số Điểm
1 PSG 28 21 3 4 40 66
2 Marseille 28 18 5 5 25 59
3 Lens 28 16 9 3 26 57
4 Monaco 28 16 6 6 20 54
5 Rennes 28 15 5 8 18 50
6 Lille 28 14 7 7 15 49
7 Nice 28 11 11 6 12 44
8 Lorient 28 12 8 8 4 44
9 Stade Reims 28 10 13 5 8 43
10 Lyon 28 11 8 9 11 41
11 Montpellier 28 11 3 14 -3 36
12 Toulouse 28 10 5 13 -5 35
13 Clermont 28 9 7 12 -13 34
14 Nantes 28 6 12 10 -7 30
15 Strasbourg 28 5 11 12 -12 26
16 Stade Brestois 28 5 9 14 -16 24
17 Auxerre 28 5 8 15 -28 23
18 Troyes 28 4 9 15 -23 21
19 Ajaccio 28 6 3 19 -30 21
20 Angers 28 2 4 22 -42 10

Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Pháp hôm nay – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của giải VĐQG Pháp… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.

Soikeovang.com cung cấp đầy đủ thông tin BXH bóng đá của VĐQG Pháp để quý bạn đọc tiện theo dõi.