Bảng Xếp Hạng Cúp C1 Châu Âu
Stt | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
Bảng A | |||||||
1 | Napoli | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 15 |
2 | Liverpool | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 15 |
3 | Ajax | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 |
4 | Rangers | 6 | 0 | 0 | 6 | -20 | 0 |
Bảng B | |||||||
1 | Porto | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 12 |
2 | Club Brugge | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
3 | B.Leverkusen | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
4 | Atletico Madrid | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
Bảng C | |||||||
1 | Bayern Munich | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 18 |
2 | Inter Milan | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
3 | Barcelona | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
4 | Vik.Plzen | 6 | 0 | 0 | 6 | -19 | 0 |
Bảng D | |||||||
1 | Tottenham | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |
2 | Ein.Frankfurt | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 |
3 | Sporting Lisbon | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
4 | Marseille | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Bảng E | |||||||
1 | Chelsea | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 |
2 | AC Milan | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 |
3 | RB Salzburg | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 |
4 | Dinamo Zagreb | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
Bảng F | |||||||
1 | Real Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 |
2 | Leipzig | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 12 |
3 | Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 |
4 | Celtic | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 |
Bảng G | |||||||
1 | Man City | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 14 |
2 | B.Dortmund | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 |
3 | Sevilla | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 |
4 | Kobenhavn | 6 | 0 | 3 | 3 | -11 | 3 |
Bảng H | |||||||
1 | Benfica | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 14 |
2 | PSG | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 14 |
3 | Juventus | 6 | 1 | 0 | 5 | -4 | 3 |
4 | Maccabi Haifa | 6 | 1 | 0 | 5 | -14 | 3 |
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu hôm nay – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của giải Cúp C1 Châu Âu… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.
Soikeovang.com cung cấp đầy đủ thông tin BXH bóng đá của Cúp C1 Châu Âu để quý bạn đọc tiện theo dõi.