Bảng xếp hạng bóng đá Europa League
Stt | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Dinamo Zagreb | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
2 | Midtjylland | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
3 | Aston Villa | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
4 | Braga | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
5 | Lyon | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
6 | Lille | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
7 | Porto | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
8 | Vik.Plzen | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
9 | Real Betis | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
10 | Freiburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
11 | Ferencvaros | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
12 | Panathinaikos | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
13 | Celta Vigo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
14 | Basel | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
15 | Brann | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
16 | Go Ahead Eagles | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
17 | Roma | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
18 | Racing Genk | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
19 | Fenerbahce | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
20 | Young Boys | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
21 | Ludogorets | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
22 | Sturm Graz | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
23 | Stuttgart | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
24 | Steaua Bucuresti | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
25 | Nottingham Forest | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
26 | Crvena Zvezda | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
27 | Bologna | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
28 | Celtic | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
29 | Maccabi TA | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
30 | PAOK | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
31 | Nice | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
32 | Rangers | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
33 | Utrecht | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
34 | Feyenoord | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
35 | RB Salzburg | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
36 | Malmo | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu hôm nay – Người dùng có thể dễ dàng tra cứu thứ hạng của đội bóng yêu thích của mình, cùng với các chỉ số quan trọng như số điểm, số trận thắng, hòa, thua, hiệu số bàn thắng bại và số bàn thắng ghi được.
Soikeovang.com là nơi cung cấp đầy đủ nhất thông tin Bảng Xếp Hạng của giải bóng đá Cúp C2 Châu Âu nhanh và chính xác.